يشهد دوري روشن السعودي موسم 2025/26 منافسة قوية على الصدارة ومراكز التأهل القاري، مع اشتداد الصراع في قاع الترتيب لتفادي الهبوط.
في هذا التقرير نستعرض ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة 12 بأسلوب تحريري مستقل، يوضح وضع كل فريق بناءً على النقاط، السجل التنافسي، وفارق الأهداف.
| # | النادي | النقاط | ف–ت–خ | له/عليه | الفارق | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 32 | 10–2–0 | 32/12 | +20 | ف ف ف ف ف |
| 2 | النصر | 31 | 10–1–1 | 37/10 | +27 | ف ف ف ت خ |
| 3 | التعاون | 28 | 9–1–2 | 27/14 | +13 | ف ت ف ف خ |
| 4 | الأهلي | 25 | 7–4–1 | 18/10 | +8 | ف ف خ ف ف |
| 5 | القادسية | 24 | 7–3–2 | 24/12 | +12 | ف خ ت ف ف |
| 6 | الاتحاد | 23 | 7–2–3 | 23/16 | +7 | خ ف ف ف ف |
| 7 | نيوم | 20 | 6–2–4 | 18/19 | -1 | خ ت ف خ ف |
| 8 | الاتفاق | 19 | 5–4–3 | 19/20 | -1 | ت ف ف ت ف |
| 9 | الخليج | 15 | 4–3–5 | 26/21 | +5 | ف خ خ خ ت |
| 10 | الفتح | 14 | 4–2–6 | 15/22 | -7 | خ خ ف ف ف |
| 11 | الحزم | 13 | 3–4–5 | 11/17 | -6 | خ ف ت ف خ |
| 12 | الخلود | 12 | 4–0–8 | 19/22 | -3 | خ خ خ خ ف |
| 13 | الفيحاء | 12 | 3–3–6 | 11/20 | -9 | ف خ ت خ خ |
| 14 | ضمك | 9 | 1–6–5 | 10/20 | -10 | ت ت ت ف خ |
| 15 | الشباب | 8 | 1–5–6 | 9/18 | -9 | ت ت خ خ خ |
| 16 | الرياض | 8 | 2–2–8 | 11/27 | -16 | ت خ خ خ خ |
| 17 | الأخدود | 5 | 1–2–9 | 9/24 | -15 | خ ت خ خ خ |
| 18 | النجمة | 2 | 0–2–10 | 10/25 | -15 | خ ت خ خ ت |
Tags
رياضة
